Mutual Funds in India Indobase.comMutual Funds in IndiaMutual Funds in IndiaMutual Funds in India



Canara Robeco Liquid

Objective : To achieve enhancement of income, while maintaining a level of high Liquidity through investment in a mix of Money Market Instruments and Debt Securities.

Structure : Open Ended Cash Management Scheme

Inception Date : January 09, 2002

Plans and Options under the Plan :
Income Plan, Growth Plan

Face Value (Rs/Unit): Rs. 10

Minimum Investment :
Retail Plan:  Rs. 25000. Institutional Plan: Rs. 50,00,000.

Entry Load : Nil

Exit Load : Nil

Latest NAV

Scheme Name NAV (Net Asset Value) Repurchase Price Sale Price Date
Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-Dividend Reinvestment 10.0410 10.0410 10.0410 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-Growth 16.5233 16.5233 16.5233 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-Weekly dividend 10.0410 10.0410 10.0410 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Retail-DRI 10.0410 10.0410 10.0410 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Retail-Growth 16.4928 16.4928 16.4928 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Super Institutional-Daily Div Reinvest. 10.0410 10.0410 10.0410 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Super Institutional-Growth 11.0246 11.0246 11.0246 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Retail-Fortnightly Div Reinvest 10.0498 10.0498 10.0498 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Retail-Monthly Div Reinvest 10.0635 10.0635 10.0635 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Super Institutional-Weekly Div Reinvest. 10.0410 10.0410 10.0410 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Retail-Weekly Div Reinvest 10.0429 10.0429 10.0429 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Super Institutional-Fortnightly Div Reinvest. 10.0410 10.0410 10.0410 20-Nov-2009
Canara Robeco Liquid-Institutional-Fortnightly Div Reinvest 10.0410 10.0410 10.0410 20-Nov-2009





Open Ended

Close Ended

Disclaimer: This site is meant for informative purposes only. Please consult the website of the concerned mutual fund or any other relevant source for exact information. If there is any error in information on this site, kindly bring it to our notice by sending us a Feedback.